| Điện áp định mức: | |
|---|---|
| Năng lực định mức: | |
| Tình trạng sẵn có: | |
BSMJ
Giantele
400V/690V
50/60Hz
1,3-53,3A
1 mảnh
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50kvar
PVOC/SONCAPISABS/COC/COI/CRCC/GCC
IEC60831-1:2002
Loại khô
3 pha
Tổng quan
Tụ điện hình trụ cung cấp khả năng bù công suất phản kháng đáng tin cậy cho hệ thống điện của bạn và hỗ trợ hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC) để cắt giảm lãng phí năng lượng và giảm chi phí tiện ích; Tụ điện điện áp thấp này hoạt động tốt trong cả môi trường công nghiệp và thương mại, đồng thời vượt trội hơn tụ điện ngâm dầu truyền thống với thiết kế tụ điện loại khô an toàn hơn, thân thiện với môi trường hơn, đồng thời tuân theo tiêu chuẩn quốc tế IEC60831-1:2002 để đảm bảo hiệu suất ổn định, tăng chất lượng điện áp, giảm tổn thất công suất phản kháng một cách hiệu quả và phù hợp với các hệ thống điện có nhu cầu cao.
Điều kiện hoạt động
Nó hoạt động ở nhiệt độ không khí xung quanh -25°C đến +50°C. Độ ẩm tương đối duy trì ở mức 50% ở 40°C và 90% ở 20°C. Độ cao phải 2000m với hệ thống thông gió tốt. Tránh các khí độc hại, bụi nổ và rung động cơ học nghiêm trọng để có tuổi thọ lâu dài.
Tính năng sản phẩm
Phim chất lượng cao :
Sử dụng màng polypropylen kim loại tiên tiến cho hiệu suất điện tuyệt vời và tuổi thọ dài.
Vỏ chống cháy nổ :
Vỏ nhôm hình trụ có khả năng chống cháy nổ và rò rỉ mạnh mẽ để đảm bảo an toàn.
Thiết bị đầu cuối hiệu suất cao :
Thiết bị đầu cuối loại B (cho đường kính ngoài ≥86mm) tăng cường khả năng mang dòng và giảm nhiệt.
Bảo vệ quá nhiệt :
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt tích hợp ngăn ngừa hư hỏng do quá nóng.
Cài đặt dễ dàng :
Gắn ren M12/M16 giúp việc lắp đặt và điều chỉnh nhanh chóng và thân thiện với người dùng.
Thiết kế thích ứng :
Thiết kế thích ứng của nó xử lý nhiệt độ cao và dao động điện áp đáng kể một cách dễ dàng.
Bù công suất hiệu quả :
Hỗ trợ bù công suất phản kháng và PFC hiệu quả để cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể.

| KHÔNG. | Thông số kỹ thuật | Điện áp định mức KV | Công suất định mức KVAR | Tần số định mức Hz | Năng lực định mức HF | Xếp hạng hiện tại a | Chiều cao vỏ | Số bản vẽ. |
| 1 | BSMJ0.4-5-3 | 0.4 | 5 | 50 | 99.5 | 7.2 | 115 | A |
| 2 | BSMJ0.4-10-3 | 0.4 | 10 | 50 | 199 | 14.4 | 125 | A |
| 3 | BSMJ0.4-15-3 | 0.4 | 15 | 50 | 298.5 | 21.6 | 180 | A |
| 4 | BSMJ0.4-20-3 | 0.4 | 20 | 50 | 398 | 28.8 | 210 | A |
| 5 | BSMJ0.4-25-3 | 0.4 | 25 | 50 | 497.5 | 36 | 240 | A |
| 6 | BSMJ0.4-30-3 | 0.4 | 30 | 50 | 597 | 43.2 | 210 | B |
| 7 | BSMJ0.4-40-3 | 0.4 | 40 | 50 | 796 | 57.6 | 250 | B |
| 8 | BSMJ0.4-50-3 | 0.4 | 50 | 50 | 995 | 72 | 300 | B |
| 9 | BSMJ0.45-5-3 | 0.45 | 5 | 50 | 78.65 | 6.4 | 115 | A |
| 10 | BSMJ0.45-10-3 | 0.45 | 10 | 50 | 157.3 | 12.8 | 125 | A |
| 11 | BSMJ0.45-15-3 | 0.45 | 15 | 50 | 235.95 | 19.2 | 180 | A |
| 12 | BSMJ0.45-20-3 | 0.45 | 20 | 50 | 314.6 | 25.6 | 210 | A |
| 13 | BSMJ0.45-25-3 | 0.45 | 25 | 50 | 393.25 | 32 | 240 | A |
| 14 | BSMJ0.45-30-3 | 0.45 | 30 | 50 | 471.9 | 38.4 | 210 | B |
| 15 | BSMJ0.45-40-3 | 0.45 | 40 | 50 | 629.2 | 51.3 | 250 | B |
| 16 | BSMJ0.45-50-3 | 0.45 | 50 | 50 | 786.5 | 64 | 300 | B |
| 17 | BSMJ0.48-5-3 | 0.48 | 5 | 50 | 69.1 | 6 | 125 | A |
| 18 | BSMJ0.48-10-3 | 0.48 | 10 | 50 | 138.2 | 12 | 125 | A |
| 19 | BSMJ0.48-15-3 | 0.48 | 15 | 50 | 207.3 | 18 | 210 | A |
| 20 | BSMJ0.48-20-3 | 0.48 | 20 | 50 | 276.4 | 24 | 210 | A |
| 21 | BSMJ0.48-25-3 | 0.48 | 25 | 50 | 345.5 | 30 | 210 | B |
| 22 | BSMJ0.48-30-3 | 0.48 | 30 | 50 | 414.6 | 36 | 250 | B |
| 23 | BSMJ0.48-40-3 | 0.48 | 40 | 50 | 552.8 | 48 | 300 | B |
| 24 | BSMJ0.48-50-3 | 0.48 | 50 | 50 | 691 | 60 | 300 | B |
| 25 | BSMJ0.525-5-3 | 0.525 | 5 | 50 | 57.7 | 5.5 | 115 | A |
| 26 | BSMJ0.525-10-3 | 0.525 | 10 | 50 | 115.5 | 11 | 125 | A |
| 27 | BSMJ0.525-15-3 | 0.525 | 15 | 50 | 173.3 | 16.5 | 180 | A |
| 28 | BSMJ0.525-20-3 | 0.525 | 20 | 50 | 231 | 22 | 210 | A |
| 29 | BSMJ0.525-25-3 | 0.525 | 25 | 50 | 288.9 | 27.5 | 210 | B |
| 30 | BSMJ0.525-30-3 | 0.525 | 30 | 50 | 346.6 | 33 | 210 | B |
| 31 | BSMJ0.525-40-3 | 0.525 | 40 | 50 | 462.2 | 44 | 250 | B |
| 32 | BSMJ0.525-50-3 | 0.525 | 50 | 50 | 577.7 | 55 | 300 | B |
| 33 | BSMJ0.69-20-3 | 0.69 | 20 | 50 | 134 | 16.7 | 240 | A |
| 34 | BSMJ0.69-30-3 | 0.69 | 30 | 50 | 200.7 | 25.1 | 250 | B |
| 35 | BSMJ0.25-5-3YN | 0.25 | 5 | 50 | 254.5 | 6.7 | 115 | A |
| 36 | BSMJ025-10-3YN | 0.25 | 10 | 50 | 509 | 13.3 | 180 | A |
| 37 | BSMJ025-15-3YN | 0.25 | 15 | 50 | 763.5 | 20 | 240 | A |
| 38 | BSMJ0.25-20-3YN | 0.25 | 20 | 50 | 1018 | 26.7 | 210 | B |
| 39 | BSMJ0.25-25-3YN | 0.25 | 25 | 50 | 1275 | 33.3 | 250 | B |
| 40 | BSMJ0.25-30-3YN | 0.25 | 30 | 50 | 1527 | 40 | 300 | B |
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Sơ đồ trang web