Tổng quan
Cầu dao vỏ đúc GTM1 (MCCB) là đỉnh cao của công nghệ bảo vệ điện được thiết kế cho hệ thống phân phối điện áp thấp. Được thiết kế để nhanh chóng cắt đứt các dòng điện bất thường, nó bảo vệ khỏi tình trạng quá tải và đoản mạch, từ đó bảo vệ cơ sở hạ tầng điện. Được bọc trong lớp nhựa chắc chắn và được trang bị cơ chế ngắt mạch hiện đại, GTM1 MCCB được dành riêng để mang lại sự an toàn tuyệt vời. Nó là tài sản không thể thiếu trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm môi trường công nghiệp, thương mại và dân cư, đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh về điện.
Tính năng sản phẩm
Khả năng gián đoạn đặc biệt: Với khả năng giải quyết nhanh chóng các dòng điện ngắn mạch đáng kể, nó hoạt động nhanh chóng để ngắt kết nối các mạch điện, ngăn chặn các vụ cháy điện tiềm ẩn và bảo vệ thiết bị khỏi bị hư hỏng.
Độ nhạy chính xác: Tự hào với khả năng phát hiện vượt trội về tình trạng quá tải và ngắn mạch, nó nhanh chóng xác định những bất thường về dòng điện, từ đó giảm đáng kể khả năng xảy ra sự cố về điện.
Hoạt động thân thiện với người dùng: Được thiết kế dành cho người dùng, nó cung cấp cả chế độ vận hành thủ công và tự động, mang lại khả năng thích ứng và dễ sử dụng để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.
Cấu hình mô-đun: Thiết kế mô-đun của nó hợp lý hóa quá trình tùy chỉnh, cho phép lựa chọn và sắp xếp dễ dàng dựa trên các yêu cầu mạch cụ thể, do đó tạo điều kiện cho việc lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
Được xây dựng để trường tồn: Được chế tạo từ những vật liệu cao cấp sử dụng kỹ thuật tiên tiến, nó hứa hẹn mang lại hiệu suất ổn định, đáng tin cậy, ngay cả trong những điều kiện bất lợi.
Tính bền vững trong tâm trí: Bằng cách kết hợp các vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất, nó không chỉ đảm bảo an toàn mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường hiện đại.
Ứng dụng đa năng: Tương thích với nhiều thông số kỹ thuật về điện áp và dòng điện, nó phục vụ cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ nhà ở và trung tâm thương mại đến các khu công nghiệp, mang đến khả năng bảo vệ điện ổn định.
Kiểu | Dòng điện định mức (A) | Cực | Tỷ lệ điện áp cách điện (V) | Điện áp hoạt động định mức (V) | Khoảng cách hồ quang (mm) | Khả năng cắt ngắn mạch tối đa (kA) | Khả năng ngắt ngắn mạch dịch vụ (kA) | Hoạt động hiệu suất | Danh mục sử dụng | |
Trọng tải | Dỡ bỏ | |||||||||
GTM1-63L | (6),10,16,20, 25,32,40,50,63 | 3,4 | 500V | 400V | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 | A |
GTM1-63M | 0 | 50 | 35 | |||||||
GTM1-125L | (10),16,20,25, 32,40,50,63 80.100.125 | 800V | 0(<50) | 35 | 22 | |||||
GTM1-125M | 0(<50) | 50 | 35 | |||||||
GTM1-250L | 100,125,160, 180.200.225 | 50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 | ||||
GTM1-250M | 50 | 50 | 35 | |||||||
GTM1-400L | 225.250.315, 350.400 | 50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 | ||||
GTM1-400M | 100 | 65 | 42 | |||||||
GTM1-630L | 400 500 600 | 100 | 50 | 35 | ||||||
GTM1-630M | 100 | 65 | 42 | |||||||
GTM1-800M | 630.700.800 | 100 | 75 | 50 | ||||||
GTM1-1250M | 1000,1250 | 100
| 100
150 | 65 80 | ||||||
GTM1-1600M | 1600 |
Bộ nhả nhiệt động của bộ ngắt mạch cung cấp tính năng nghịch đảo về thời gian trễ, trong khi bộ nhả từ tính là hoạt động tức thời như trình bày trên bảng 2 (bộ ngắt mạch phân phối) và bảng 3 (bộ ngắt mạch bảo vệ động cơ).
Dòng điện phát hành định mức (A) | Giải phóng nhiệt động lực học (nhiệt độ môi trường đất liền +40°°C biển +45°C ) | Dòng điện hoạt động của bộ nhả từ tính (A) | |
1,05In (trạng thái lạnh) Thời gian không hoạt động (h) | 1,30In (trạng thái nhiệt) Thời gian hoạt động (h) | ||
10 Trong 63 | ≥1 | <1 | 10Trong ±20% |
63 ≤Trong 100 | >2 | <2 | |
100 Trong 800 | ≥2 | <2 | 5Trong ±20% 10Trong ±20% |
Dòng điện phát hành định mức (A) | Giải phóng nhiệt động lực học (nhiệt độ môi trường đất liền +40°°C biển +45°C ) | Dòng điện hoạt động của bộ nhả từ tính (A) | |||
1,0ln (trạng thái lạnh) thời gian không ngắt quãng (h) | Thời gian ngắt 1,20ln (trạng thái nhiệt) (h) | Thời gian ngắt 1,50ln (trạng thái nhiệt) (m) | 7.2 Thời gian chuyến đi trong (trạng thái lạnh) | ||
10 In 250 | ≥2 | <2 | 44 | 4 | 12Trong ±20% |
250 Trong 630 | 8 | 6 |
Kiểu | Kích thước phác thảo (mm) | Kích thước lắp đặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối bảng mặt trước | Kết nối bảng mặt sau | Kết nối plug-in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W | W1 | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | C | D | E | F | G | W2 | W3 | L4 | H5 | H6 | ØD | ØD1 | L5 | L6 | H7 | H8 | H9 | H10 | J | K | Ød1 | M | A | B | Ød | |
GTM1-63L | 76 | 50 | 135 | 170 | 117 | 74 | 92 | 20 | 7 | 4 | 85 | 28.5 | 48 | 22 | 14 | 100 | 75 | 117 | 44 | 66 | 8 | 8 | 60.7 | 25 | 117 | 3.5 | |||||||||
GTM1-63M | 76 | 50 | 135 | 170 | 117 | 82 | 98.5 | 28 | 7 | 4 | 85 | 28.5 | 48 | 22 | 14 | 100 | 75 | 117 | 44 | 66 | 8 | 8 | 62 | 25 | 117 | 3.5 | |||||||||
GTM1-100L | 92 | 60 | 150 | 185 | 132 | 68 | 86 | 24 | 7 | 4 | 88 | 35.5 | 50 | 22 | 17.5 | 122 | 90 | 129 | 68 | 108 | 26 | 16 | 92 | 168 | 50 | 62 | 74 | 17.5 | 56 | 60 | 6.5 | M8 | 30 | 129 | 4.5 |
GTM1-100M | 92 | 60 | 150 | 185 | 132 | 86 | 104 | 24 | 7 | 4 | 88 | 35.5 | 50 | 22 | 17.5 | 122 | 90 | 129 | 68 | 108 | 26 | 16 | 92 | 168 | 50 | 62 | 74 | 17.5 | 56 | 60 | 6.5 | M8 | 30 | 129 | 4.5 |
GTM1-250L | 107 | 70 | 165 | 215 | 144 | 86 | 110 | 24 | 5 | 4 | 102 | 31.5 | 50 | 22 | 17 | 142 | 105 | 126 | 66 | 110 | 20 | 20 | 94 | 183 | 50 | 69.5 | 84.5 | 17.5 | 54 | 70 | 6.5 | M8 | 35 | 126 | 5 |
GTM1-250M | 107 | 70 | 165 | 215 | 144 | 103 | 127 | 24 | 5 | 4 | 102 | 31.5 | 50 | 22 | 17 | 142 | 105 | 126 | 66 | 110 | 20 | 20 | 94 | 183 | 50 | 69.5 | 84.5 | 17.5 | 54 | 70 | 6.5 | M8 | 35 | 126 | 5 |
GTM1-400L | 182 | 116 | 270 | 370 | 234 | 110 | 160 | 43 | 8 | 6 | 134 | 70 | 89 | 65 | Φ29 | 198 | 144 | 200 | 65 | 125 | 36 | 36 | 169 | 299 | 60 | 92 | 110 | 21 | 123 | 100 | 8.5 | M12 | 58 | 200 | 7 |
GTM1-400M | 182 | 116 | 270 | 370 | 234 | 110 | 160 | 43 | 8 | 6 | 134 | 70 | 89 | 65 | Φ29 | 198 | 144 | 200 | 65 | 125 | 36 | 36 | 169 | 299 | 60 | 92 | 110 | 21 | 123 | 100 | 8.5 | M12 | 58 | 200 | 7 |
GTM1-630L | 182 | 116 | 270 | 370 | 234 | 110 | 160 | 43 | 8 | 6 | 134 | 70 | 89 | 65 | Φ29 | 240 | 174 | 200 | 65 | 125 | 36 | 36 | 169 | 299 | 60 | 92 | 110 | 21 | 123 | 100 | 8.5 | M12 | 58 | 200 | 7 |
GTM1-630M | 182 | 116 | 270 | 370 | 234 | 110 | 160 | 43 | 8 | 6 | 134 | 70 | 89 | 65 | Φ29 | 240 | 174 | 200 | 65 | 125 | 36 | 36 | 169 | 299 | 60 | 92 | 110 | 21 | 123 | 100 | 8.5 | M12 | 58 | 200 | 7 |
GTM1-800M | 210 | 140 | 280 | 380 | 243 | 106 | 145 | 33 | 30 | 128 | 128 | 70 | 243 | 7.2 | |||||||||||||||||||||
GTM1-1250M | 210 | 140 | 393 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GTM1-1600M | 210 | 140 | 393 | 200 |
Nhà Các sản phẩm Giải pháp công nghiệp Ứng dụng Tùy biến Về Tin tức Liên hệ chúng tôi
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Sơ đồ trang web